
Last modified: 2026-05-16 by martin karner
Keywords: frantschach-sankt gertraud | bicolour: green-white |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
![]() [1] |
![]() [2] |
| by M. Schmöger | by M. Schmöger |
| Description of arms (German): | Im erhöhten Schildfuß silbern und schwarz geöffnet drei Spitzbögen auf zwei pfahlweise wachsenden, unter den Kämpfern verstärkten Diensten, darüber in Grün ein silberner, schwarz gezeichneter, im Untergeschoß geböschter, im Obergeschoß etwas eingezogener und oben von einem Zinnenkranz mit überdachten Türmchenaufsätzen an den Ecken bewehrter Turm, silbern beseitet vorne von einem Laubblatt, hinten von einem Fichtenzweig. [1] |
| Blazoning of arms: | Vert atop a constructed mound Argent masoned Sable a twin-turreted embattled tower of these Last with a spruce branch to sinister and a leaf slipped to the dexter both of the Same on base and backed Sable three pointed arches supported by two columns both Argent. (Christopher Southworth) |
| Adoption date of arms and flag: | 3 June 1999 |
| Official colours: | green-white [1] [2] |
| Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] http://www.stadtkapelleleonhard.at/images/061028_1g.jpg |