
Last modified: 2026-05-16 by martin karner
Keywords: flattach | bicolour: blue-red |
Links: FOTW homepage |
search |
disclaimer and copyright |
write us |
mirrors
![]() [1] |
![]() [2] |
![]() [3] |
| by M. Schmöger | by M. Schmöger | by M. Schmöger |
| Description of arms (German): | Von Blau und Schwarz geteilt, oben mit silbernem Dreispitzberg, dessen mittlere Spitze den Hauptrand berührt, unten silberner Gegenkeil, an der Herzstelle ein rotes Peltonrad. [1] |
| Blazoning of arms: | Per fess Azure a three-peaked mountain Argent then Sable a pile of the Second and overall (at fess point) a turbine wheel Gules. (Christopher Southworth) |
| Adoption date of arms and flag: | 9 May 2006 |
| Official colours: | blue-red [1] [2] [3] |
| Sources: | [1] [dew06], see also
PDF
at official website of Carinthia [2] http://www.regionalnews.at/xedaq/src/uploads/images/regionimage/104.jpg [not archived] [3] http://www.trachtenkapelle.flattach.at/foto/foto07/fjk07/fjk07_fr_02.JPG [not archived] |